| Характеристика | Даниил Вороной | Анастасия Хабалова |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1095 | 905 |
| Накопительный OD | 0 | 0 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 0 | 10 |
| Ранг | novice | beginner |
| Начальный рейтинг | 1100 | 1100 |
| Турниров сыграно | 2 | 11 |
| Матчей сыграно | 13 | 54 |
| Матчей выиграно | 6 | 12 |
| Матчей проиграно | 7 | 42 |
| Процент побед | 46 | 22 |
| Золотых медалей | 0 | 0 |
| Серебряных медалей | 0 | 0 |
| Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 1
Проиграно: 0
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Beginner+ November Sbp: BD | Даниил Вороной - Артем Контанистов | 7:6 | Евгений Васильев - Анастасия Хабалова |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|