| Характеристика | Константин Коротков | Владислава Качалова |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1092 | 1073 |
| Накопительный OD | 50 | 40 |
| Накопительный OS | 30 | 80 |
| Накопительный MD | 0 | 175 |
| Накопительный WD | 0 | 310 |
| Накопительный WS | 0 | 140 |
| Ранг | novice | novice |
| Начальный рейтинг | 1100 | 1200 |
| Турниров сыграно | 9 | 116 |
| Матчей сыграно | 51 | 594 |
| Матчей выиграно | 19 | 249 |
| Матчей проиграно | 32 | 345 |
| Процент побед | 37 | 42 |
| Золотых медалей | 0 | 1 |
| Серебряных медалей | 0 | 3 |
| Бронзовых медалей | 0 | 10 |
Выиграно: 0
Проиграно: 2
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| 3'rd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OD | Константин Коротков - Денис Головко | 1:7 | Анастасия Кузьмина - Владислава Качалова |
| 3'rd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OD | Константин Коротков - Денис Головко | 5:3 1:5 3:5 4:5 | Анастасия Кузьмина - Владислава Качалова |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|