| Характеристика | Константин Коротков | Владислав Кононов |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1053 | 1388 |
| Накопительный OD | 0 | 0 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 0 | 0 |
| Ранг | novice | amateur |
| Начальный рейтинг | 1100 | 1100 |
| Турниров сыграно | 11 | 22 |
| Матчей сыграно | 62 | 137 |
| Матчей выиграно | 24 | 83 |
| Матчей проиграно | 38 | 54 |
| Процент побед | 39 | 61 |
| Золотых медалей | 0 | 1 |
| Серебряных медалей | 0 | 1 |
| Бронзовых медалей | 0 | 4 |
Выиграно: 0
Проиграно: 3
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Yaroslavl Series. April'25: PRO-AM | Константин Коротков - Денис Головко | 3:7 | Владислав Кононов - Ярослав Двойных |
| Yaroslavl Series. April'25: PRO-AM | Константин Коротков - Денис Головко | 3:5 1:5 1:5 | Владислав Кононов - Ярослав Двойных |
| 3'rd Regional Tournament, Yaroslavl 2025: OD | Константин Коротков - Денис Головко | 1:5 0:5 | Владислав Кононов - Ярослав Двойных |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|