| Характеристика | Елена Успенская | Богдан Жаворонков |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1101 | 1384 |
| Накопительный OD | 0 | 0 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 10 | 0 |
| Ранг | novice | amateur |
| Начальный рейтинг | 1100 | 1200 |
| Турниров сыграно | 3 | 78 |
| Матчей сыграно | 19 | 449 |
| Матчей выиграно | 7 | 276 |
| Матчей проиграно | 12 | 173 |
| Процент побед | 37 | 61 |
| Золотых медалей | 0 | 6 |
| Серебряных медалей | 0 | 8 |
| Бронзовых медалей | 1 | 4 |
Выиграно: 0
Проиграно: 1
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD | Елена Успенская - Артём Кузнецов | 4:7 | Богдан Жаворонков - Дарья Пестова |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|