| Характеристика | Глеб Михеев | Татьяна Всемирнова |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1038 | 1189 |
| Накопительный OD | 0 | 165 |
| Накопительный OS | 0 | 12 |
| Накопительный MD | 0 | 150 |
| Накопительный WD | 0 | 360 |
| Накопительный WS | 0 | 280 |
| Ранг | novice | novice |
| Начальный рейтинг | 1100 | 1100 |
| Турниров сыграно | 1 | 39 |
| Матчей сыграно | 2 | 230 |
| Матчей выиграно | 0 | 111 |
| Матчей проиграно | 2 | 119 |
| Процент побед | 0 | 48 |
| Золотых медалей | 0 | 2 |
| Серебряных медалей | 0 | 2 |
| Бронзовых медалей | 0 | 2 |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|
Выиграно: 0
Проиграно: 2
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: BD | Глеб Михеев - Татьяна Всемирнова | 2:5 0:5 | Павел Горбунов (Яр) - Дарья Мухина |
| 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: BD | Глеб Михеев - Татьяна Всемирнова | 4:5 3:5 | Петр Гиндулин - Александр Пакулев |