| Характеристика | Харальд Федосеев | Егор Марголин |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1034 | 1102 |
| Накопительный OD | 0 | 20 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 0 | 0 |
| Ранг | novice | novice |
| Начальный рейтинг | 1100 | 1200 |
| Турниров сыграно | 1 | 41 |
| Матчей сыграно | 4 | 226 |
| Матчей выиграно | 0 | 99 |
| Матчей проиграно | 4 | 127 |
| Процент побед | 0 | 44 |
| Золотых медалей | 0 | 2 |
| Серебряных медалей | 0 | 0 |
| Бронзовых медалей | 0 | 1 |
Выиграно: 0
Проиграно: 1
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Autumn Series'23 - Санкт-Петербург: MD | Харальд Федосеев - Елизавета Долгова | 0:7 | Егор Марголин - Ольга Лоншакова |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|