| Характеристика | Виталий Карпович | Вячеслав Панащук |
|---|---|---|
| Рейтинг | 999 | 1052 |
| Накопительный OD | 0 | 0 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 0 | 0 |
| Ранг | beginner | novice |
| Начальный рейтинг | 1100 | 1200 |
| Турниров сыграно | 2 | 32 |
| Матчей сыграно | 10 | 153 |
| Матчей выиграно | 1 | 60 |
| Матчей проиграно | 9 | 93 |
| Процент побед | 10 | 39 |
| Золотых медалей | 0 | 0 |
| Серебряных медалей | 0 | 0 |
| Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 0
Проиграно: 2
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Druzhba Novice Doubles 2025 (SPb): ND | Виталий Карпович - Валерия Романова | 3:7 | Егор Марголин - Вячеслав Панащук |
| Druzhba Novice Doubles 2025 (SPb): ND | Виталий Карпович - Валерия Романова | 5:10 | Егор Марголин - Вячеслав Панащук |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|