| Характеристика | Герман Гусель | Владислав Семёнов |
|---|---|---|
| Рейтинг | 982 | 921 |
| Накопительный OD | 0 | 20 |
| Накопительный OS | 20 | 55 |
| Накопительный MD | 0 | 0 |
| Ранг | beginner | beginner |
| Начальный рейтинг | 1100 | 1100 |
| Турниров сыграно | 12 | 13 |
| Матчей сыграно | 63 | 65 |
| Матчей выиграно | 24 | 16 |
| Матчей проиграно | 39 | 49 |
| Процент побед | 38 | 25 |
| Золотых медалей | 0 | 0 |
| Серебряных медалей | 1 | 0 |
| Бронзовых медалей | 0 | 1 |
Выиграно: 4
Проиграно: 1
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Novosibirsk Summer Open: OS | Герман Гусель | 7:3 | Владислав Семёнов |
| Russian Cup 2025, III Stage (NSK): OS | Герман Гусель | 7:4 | Владислав Семёнов |
| NSK Novice Series: ND | Герман Гусель - Максим Зверян | 7:4 | Владислав Семёнов - Андрей Тепляшин |
| NSK Novice Doubles: ND | Герман Гусель - Максим Зверян | 7:6 | Андрей Тепляшин - Владислав Семёнов |
| NSK Novice Doubles: ND | Герман Гусель - Максим Зверян | 5:4 4:5 3:5 3:5 | Андрей Тепляшин - Владислав Семёнов |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|