| Характеристика | Пётр Семёнов | Алексей Корзун |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1068 | 1272 |
| Накопительный OD | 0 | 85 |
| Накопительный OS | 0 | 40 |
| Накопительный MD | 0 | 80 |
| Ранг | novice | amateur |
| Начальный рейтинг | 1200 | 1100 |
| Турниров сыграно | 2 | 50 |
| Матчей сыграно | 7 | 289 |
| Матчей выиграно | 0 | 121 |
| Матчей проиграно | 7 | 168 |
| Процент побед | 0 | 42 |
| Золотых медалей | 0 | 2 |
| Серебряных медалей | 0 | 2 |
| Бронзовых медалей | 0 | 1 |
Выиграно: 0
Проиграно: 1
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OD | Пётр Семёнов - Артём Фёдоров | 5:7 | Алексей Корзун - Иван Олимпиев |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|